尺寸表 Size Chart
襯衫尺寸(cm) | 全長 | 袖長 | 袖口 | 肩寬 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 72 | 47 | 12 | 62 | 130 | 128 | 棉混 |
背心尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 | |||
F | 57 | 84 | 86 | 棉混 | |||
短褲尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 內裡褲襠 | 材質 | |
F | 40 | 60-90 | 94 | 68 | 32 | 棉混 |
商品說明 Product Details
✨
MD 156/40
-color 藍色-
✨
MD 156/40
-color 黃色-
留言板 Comments