尺寸表 Size Chart
| 罩衫尺寸(cm) | 全長 | 袖長 | 袖口 | 肩寬 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 50 | 67 | 12-18 | 48 | 88-120 | 110-130 | 棉 |
| 背心尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 | |||
| F | 46 | 72-100 | 80-100 | 棉 | |||
| 褲子尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲襠 | 材質 | |
| F | 102 | 60-100 | 88-120 | 48-70 | 26 | 棉 |
商品說明 Product Details
✨
MD 156/40
-color 黑色-
留言板 Comments