尺寸表 Size Chart
罩衫尺寸(cm) | 全長 | 袖長 | 袖口 | 領口 | 肩寬 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 45 | 60 | 9-12 | 24 | 43 | 78-110 | 92-120 | 針織 |
背心尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 | ||||
F | 38-43 | 60-92 | 76-108 | 針織 | ||||
褲子尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲襠 | 材質 | ||
F | 102 | 60-96 | 96-124 | 64-90 | 28 | 針織 |
商品說明 Product Details
✨
MD 156/40
-color 淺灰-
留言板 Comments