尺寸表 Size Chart
| 尺寸(cm) | 全長 | 袖長 | 袖寬 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F(上衣) | 66 | 54 | 14 | 46 | 110 | 110 | 混紡 |
| 尺寸(cm) | 全長 | 胸圍 | 腰圍 | 材質 | |||
| F(背心) | 45 | 74 | 66 | 棉 | |||
| 尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲襠 | 材質 | |
| F(下身) | 35 | 60-72 | 106 | 66 | 32 | 混紡 |
商品說明 Product Details
✨
MD 156/40
-color 藍色-
✨
MD 156/40
-color 黑色-
留言板 Comments