尺寸表 Size Chart
尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲襠 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
26腰(S) | 90 | 58-68 | 66-76 | 36 | 25 | 牛仔 |
27腰(M) | 91 | 60-70 | 68-78 | 38 | 26 | 牛仔 |
28腰(L) | 92 | 62-72 | 70-80 | 40 | 27 | 牛仔 |
29腰(XL) | 94 | 64-74 | 72-82 | 42 | 28 | 牛仔 |
30腰(2XL) | 95 | 66-76 | 74-84 | 44 | 29 | 牛仔 |
31腰(3XL) | 96 | 68-78 | 76-86 | 46 | 30 | 牛仔 |
商品說明 Product Details
✨
-color 牛仔藍-
彭彭 165/47
尺寸:XL(29碼)
✨
-color 牛仔藍-
蛤蛤 165/53
-color 牛仔藍-
蛤蛤 165/53
尺寸:2XL(30碼)
✨
-color 牛仔藍-
小編 157/48
尺寸:28腰
✨
-color 牛仔藍-
小編 162/48
尺寸:29腰
留言板 Comments