尺寸表 Size Chart
尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲襠 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 58.5 | 42~66 | 49~78 | 33~44 | 25 | 聚酯 |
110 | 61.5 | 44~68 | 51~80 | 35~46 | 28 | 聚酯 |
120 | 64.5 | 46~70 | 53~82 | 37~48 | 31 | 聚酯 |
130 | 67.5 | 48~72 | 55~84 | 39~51 | 34 | 聚酯 |
140 | 70.5 | 50~74 | 57~86 | 41~53 | 37 | 聚酯 |
150 | 73.5 | 52~76 | 59~88 | 43~55 | 40 | 聚酯 |
商品說明 Product Details
✨
阿香 14.8 kg/100 cm
-size 100-
留言板 Comments