尺寸表 Size Chart
        | 尺寸 | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲襠 | 內裡長 | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 25 | 40-62 | 88 | 21 | 22 | 22 | 短絨 | 
| 100 | 27 | 42-64 | 90 | 23 | 24 | 23 | 短絨 | 
| 110 | 29 | 44-66 | 92 | 25 | 26 | 25 | 短絨 | 
| 120 | 32 | 46-68 | 74 | 27 | 29 | 28 | 短絨 | 
| 130 | 35 | 48-70 | 76 | 29 | 32 | 31 | 短絨 | 
| 140 | 38 | 50-72 | 78 | 31 | 35 | 34 | 短絨 | 
商品說明 Product Details
        ✨
阿香 107cm /16.1kg
阿香 107cm /16.1kg
-color  豹紋-
size:110(尺寸建議拿剛好)
size:110(尺寸建議拿剛好)
留言板 Comments