尺寸表 Size Chart
| 尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F(上衣) | 50-59 | 64-120 | 68-120 | 網紗/混紡 | ||
| 尺寸(cm) | 全長 | 袖長 | 袖寬 | 腰圍 | 胸圍 | 材質 |
| F(罩衫) | 46 | 56 | 10 | 74 | 80 | 竹節棉 |
| 尺寸(cm) | 全長 | 腰圍 | 臀圍 | 大腿圍 | 褲襠 | 材質 |
| F(下身) | 97 | 58-92 | 128 | 68 | 31 | 混紡 |
商品說明 Product Details
✨
MD 165/47
-color 白色-
MD 165/47
-color 白色-
留言板 Comments